<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InvestmentBer@ter &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://investmentberater.ch/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investmentberater.ch</link>
	<description>Unsere Community und unser Blog publizieren Neuigkeiten und Hintergründe sowie fachliche Meinungen für unabhängige Finanzberater und Vermögensverwalter in deutsch sprechenden Märkten. Wer aktiv mitmachen will und Fachartikel vollständig lesen will loggt sich ein.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 15:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Russische Fonds</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2010/04/18/russische-fonds/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2010/04/18/russische-fonds/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 09:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedgeinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Mutual Funds]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity Funds]]></category>
		<category><![CDATA[russische Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe gehört, dass viele russische Fondsmanager ihren Marktindex seit Jahren schlagen. Leider erfährt man relativ wenig von ihnen, bzw. man muss ein paar wenigen &#8220;Grossen&#8221; Anbietern vertrauen und bei schwachen Bedingungen die üblichen Lösungen anbieten. Welche russich domizielten Fonds für qualifizierte Kunden gibt es?

  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2010%2F04%2F18%2Frussische-fonds%2F';
  addthis_title  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe gehört, dass viele russische Fondsmanager ihren Marktindex seit Jahren schlagen. Leider erfährt man relativ wenig von ihnen, bzw. man muss ein paar wenigen &#8220;Grossen&#8221; Anbietern vertrauen und bei schwachen Bedingungen die üblichen Lösungen anbieten. Welche russich domizielten Fonds für qualifizierte Kunden gibt es?</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2010%2F04%2F18%2Frussische-fonds%2F';
  addthis_title  = 'Russische+Fonds';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2010/04/18/russische-fonds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland &#8211; EU gibt Entwarnung</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2010/03/16/griechenland-eu-gibt-entwarnung/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2010/03/16/griechenland-eu-gibt-entwarnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valuecreator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Mit 300 Milliarden Schulden kein Grund zur Panik. Mit einem Notfallplan reagiert die EU. Die Finanzminister der Europäischen Union haben bestätigt, dass weder eine Anfrage Griechenlands zum Notstand vorliege, noch ein kurzfristiges Ausfallrisiko vorliegen würde. Vielmehr geht es nun darum, die langfristig nachhaltig wirksamen Massnahmen Griechenlands zu begleiten und jedem Mitgliedstaat bilateral das Recht zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 300 Milliarden Schulden kein Grund zur Panik. Mit einem Notfallplan reagiert die EU. Die Finanzminister der Europäischen Union haben bestätigt, dass weder eine Anfrage Griechenlands zum Notstand vorliege, noch ein kurzfristiges Ausfallrisiko vorliegen würde. Vielmehr geht es nun darum, die langfristig nachhaltig wirksamen Massnahmen Griechenlands zu begleiten und jedem Mitgliedstaat bilateral das Recht zu geben, individuell Griechenland durch Darlehensvergabe zu helfen. Garantien werden also nicht vergeben.</p>
<p>Übrigens, eine Bank Lehman Brothers war im September 2008 mit Schulden von mehr als 600 Mrd. $ (also dem Doppelten von Griechenland) Pleite gegangen. Und von Transparenz wie im Falle eines Staatshaushalts konnte hier ja nun niemand sprechen.</p>
<p>Was bedeutet das für schweizer Vermögensverwalter? Zum einen weiter Gelegenheiten, Zinsdifferenzgeschäfte zu machen, Fixed Income Arbitrage Hedgefonds werden weiterhin in diesem Zusammenhang &#8220;Pennys in front of a Steamroller&#8221; sammeln können. Wem das alles zu riskant ist, der mag gute Gelegenheiten in tief bewerteten Vermögenswerten Griechenlands finden. Werte, die sich schliesslich nicht in Luft auflösen können.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2010%2F03%2F16%2Fgriechenland-eu-gibt-entwarnung%2F';
  addthis_title  = 'Griechenland+%26%238211%3B+EU+gibt+Entwarnung';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2010/03/16/griechenland-eu-gibt-entwarnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einmal mehr für Hedge Fonds die Lanze brechen&#8230;</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2010/02/10/einmal-mehr-fur-hedge-fonds-die-lanze-brechen/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2010/02/10/einmal-mehr-fur-hedge-fonds-die-lanze-brechen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hedgeconsultant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut einem Jahr haben so manche Anleger – in Ihrer Panik und Unwissenheit – Ihre Beteiligungen aus Hedgefonds abgezogen. Hauptgrund war Madoff, der zwar überhaupt keinen Hedgefonds betrieben hatte, aber dessen Betrug und die schlechte Berichterstattung dazu hatte dazu geführt, dass Anleger wie auch Berater es mit der Angst zu tun bekamen.
Etwas Gutes hatte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Vor gut einem Jahr haben so manche Anleger – in Ihrer Panik und Unwissenheit – Ihre Beteiligungen aus Hedgefonds abgezogen. Hauptgrund war Madoff, der zwar überhaupt keinen Hedgefonds betrieben hatte, aber dessen Betrug und die schlechte Berichterstattung dazu hatte dazu geführt, dass Anleger wie auch Berater es mit der Angst zu tun bekamen.</p>
<p align="left">Etwas Gutes hatte die Krise dahingehend, dass Fehlentscheidungen die weniger professionellen Anleger zurück in die Zinswelt geführt haben. Diejenigen aber, die mit Sachverstand ein paar – auch bei einigen Hedgefonds schlechten Monate – überbrücken konnten, stehen heute oft wieder blendend da.Die Renditen haben 2009 schon im Schnitt knapp 20 Prozent betragen – und damit ein hervorragendes Jahr für Hedgefonds.</p>
<p align="left">Doch durch die in der Regel übliche &#8220;High Watermark&#8221; Regel können viele Hedge-Fonds Manager die erfolgsabhängige Gebühr nur dann berechnen, wenn ihr Fonds einen zuvor erlittenen Verlust ausgeglichen haben. Ich finde das fair. Denn ein Publikumsfonds, dessen Manager lediglich einen Aktienindex nachbildet und versucht, diesen mit stark beschränkten Mitteln zu schlagen, ist da besser gefahren. Er verdient sein Geld vor allem an einer jährlich wiederkehrenden Gebühr in Prozent auf den Anlagebetrag. Somit verdient er auch ordentlich, wenn, wie geschehen, der Fonds 50% seines Wertes in der Krise verloren hatte. Allerdings sind seine Einbussen auch erheblich. Doch der Hedgefonds Manager hat in vielen Fällen in 2008 noch im positiven Bereich abgeschlossen – aber erhält fast keine Vergütung für seine Arbeit.</p>
<p align="left">Man sieht also, dass Hedgefonds Manager, zumal selbst i.d.R. in Ihre eigenen Fonds investiert, genau wie ihre Anleger gelitten haben.</p>
<p align="left">Ganz anders dagegen die Branche der Ego-Banken. Hier werden schon wieder weiter fleissig Boni geschrieben – völlig unabhängig von der schlechten Situation ihrer Kunden. Das können Banken vor allem, weil sie in ihren Zinsdifferenzgeschäften von der Flucht verängstigter Kunden in die Tagesgelder und Zinspapiere profitiert haben. Ganz einfach – man verleiht zu 10% p.a. an Darlehensnehmer, was man zuvor von verunsicherten Kunden zu 0.26% Jahreszins auf ein Jahr versprochen hatte. Ist doch ein fairer Deal oder?</p>
<p align="left">Hand aufs Herz – wenn Banker uns jetzt langfristige Anleihen anbieten, die bei den erwarteten steigenden Zinsen, einmal gekauft, dann durch Kursverluste „glänzen“ werden, dann haben die Anleger wieder das Nachsehen.</p>
<p align="left">Es ist also unabdingbar, dass wir uns mit den Finanzprodukten auseinandersetzen, die uns umgeben. Und zwar unabhängig vom Einfluss einer Bank. Ein unabhängiger Berater, der allerdings auch etwas von Hedge Fonds versteht, ist rar. Aber die Suche lohnt sich!</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2010%2F02%2F10%2Feinmal-mehr-fur-hedge-fonds-die-lanze-brechen%2F';
  addthis_title  = 'Einmal+mehr+f%C3%BCr+Hedge+Fonds+die+Lanze+brechen%26%238230%3B';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2010/02/10/einmal-mehr-fur-hedge-fonds-die-lanze-brechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frage Besteuerung schweizer Renten</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2009/07/27/frage-besteuerung-schweizer-renten/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2009/07/27/frage-besteuerung-schweizer-renten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingerswer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Ich hoffe hier einmal eine Frage stellen zu können: Wenn ein Rentner der in Deutschland wohnt und steuerpflichtig ist neben der BfA-Rente auch noch eine Rente aus der in der Schweiz gesetzlichen AHV aus einem früheren Beschäftigungsverhältnis erhält, wo und wie muss er diese ausländische Rente in Deutschland besteuern? Gilt der Ertragsanteil? Wie hoch wäre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hoffe hier einmal eine Frage stellen zu können: Wenn ein Rentner der in Deutschland wohnt und steuerpflichtig ist neben der BfA-Rente auch noch eine Rente aus der in der Schweiz gesetzlichen AHV aus einem früheren Beschäftigungsverhältnis erhält, wo und wie muss er diese ausländische Rente in Deutschland besteuern? Gilt der Ertragsanteil? Wie hoch wäre der Besteuerungsanteil? Vielen Dank für jede Info!</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2009%2F07%2F27%2Ffrage-besteuerung-schweizer-renten%2F';
  addthis_title  = 'Frage+Besteuerung+schweizer+Renten';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2009/07/27/frage-besteuerung-schweizer-renten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwarten oder Verkaufen</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2009/07/14/abwarten-oder-verkaufen/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2009/07/14/abwarten-oder-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Treammomi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind zwar keine Vermögensverwalter, aber wir möchten unsere Begeisterung darüber zum Ausdruck bringen, was in diesem Genre schon alles online funktioniert. So habe ich mich vor Kurzem im Internet darüber beschwert, dass unser Garantieprodukt ein garantierter Mist ist, und prombt erhielt ich zahlreiche Tipps von Bloggern, wie vorzugehen wäre. Von einer Klage müsse ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind zwar keine Vermögensverwalter, aber wir möchten unsere Begeisterung darüber zum Ausdruck bringen, was in diesem Genre schon alles online funktioniert. So habe ich mich vor Kurzem im Internet darüber beschwert, dass unser Garantieprodukt ein garantierter Mist ist, und prombt erhielt ich zahlreiche Tipps von Bloggern, wie vorzugehen wäre. Von einer Klage müsse ich besser absehen, denn bei meiner Bank verlief  alles angeblich &#8220;vorschriftsmässig&#8221; und wurde wohl auch entsprechend dokumentiert. Das Abwarten bis mein Papier in 4 Jahren bei Ablauf wieder zu &#8220;par&#8221; notieren würde, wäre mit einem kalkulatorischem Verlust zu bezahlen. Knapp 3-5% p.a. je nachdem, ob und welche Risiken ich bereit wäre zu akzeptieren. Dieser Zinsverlust war mir dann in der Tat zu hoch und so werde ich das Ganze verkaufen und mich mit dem Blogger unterhalten, der mir die besten Tipps gegeben hat.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2009%2F07%2F14%2Fabwarten-oder-verkaufen%2F';
  addthis_title  = 'Abwarten+oder+Verkaufen';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2009/07/14/abwarten-oder-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machen wir es wie Porsche: In der Krise statt Kunden Beraten selber Geld verdienen</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2009/03/31/machen-wir-es-wie-porsche-in-der-krise-statt-kunden-beraten-selber-geld-verdienen/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2009/03/31/machen-wir-es-wie-porsche-in-der-krise-statt-kunden-beraten-selber-geld-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lunatic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratungsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung in Bärenmärkten]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Porsche]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/2009/03/31/machen-wir-es-wie-porsche-in-der-krise-statt-kunden-beraten-selber-geld-verdienen/</guid>
		<description><![CDATA[Porsche hat im ersten Haljahr knapp 7 Milliarden Gewinn gemacht. OK, könnn man denken, vermögende Kunden haben also weiterhin Geld und geben es für gute Autos aus. Fakt ist, das davon 6 Milliarden mit Optionen auf VW Aktien verdient wurden!! Das zeigt recht deutlich, dass auch wir nicht den Kopf in den Sand stecken sollen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Porsche hat im ersten Haljahr knapp 7 Milliarden Gewinn gemacht. OK, könnn man denken, vermögende Kunden haben also weiterhin Geld und geben es für gute Autos aus. Fakt ist, das davon 6 Milliarden mit Optionen auf VW Aktien verdient wurden!! Das zeigt recht deutlich, dass auch wir nicht den Kopf in den Sand stecken sollen, nur weil unsere Kunden zur Zeit wenig Bereitschaft zeigen, unseren Empfehlungen zum Einstieg in Aktien und Alternative Investments zu folgen. Man kann schliesslich in diesem Markt ganz vernünftige Gewinne machen, z.B. durch Hedge Fonds und andere Alternative Investments, zumal wir als qualifizierte Kunden selber Zugang zu Informationen haben, den die breite Masse ja nicht hat&#8230;</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2009%2F03%2F31%2Fmachen-wir-es-wie-porsche-in-der-krise-statt-kunden-beraten-selber-geld-verdienen%2F';
  addthis_title  = 'Machen+wir+es+wie+Porsche%3A+In+der+Krise+statt+Kunden+Beraten+selber+Geld+verdienen';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2009/03/31/machen-wir-es-wie-porsche-in-der-krise-statt-kunden-beraten-selber-geld-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturierte Produkte mit Barrier – legaler Diebstahl?</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2008/07/18/strukturierte-produkte-mit-barrier-%e2%80%93-legaler-diebstahl/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2008/07/18/strukturierte-produkte-mit-barrier-%e2%80%93-legaler-diebstahl/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 08:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmakler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absicherungsstrategien von Vermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsstrategie]]></category>
		<category><![CDATA[Produktbereiche]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturierte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barrier]]></category>
		<category><![CDATA[Innerer Wert]]></category>
		<category><![CDATA[Intermediär]]></category>
		<category><![CDATA[Transparenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/2008/07/18/strukturierte-produkte-mit-barrier-%e2%80%93-legaler-diebstahl/</guid>
		<description><![CDATA[Strukturierte Produkte bieten dem Vermögensverwalter die Möglichkeit, einerseits ggf. das Risiko in seinem Portfolio zu begrenzen, anderseits aber auch attraktive Renditechancen zu nutzen. Das hört sich ja sehr gut an. Aber wie sieht die Realität aus? Ist die Kostenstruktur des Produkts auch transparent dargestellt? Wie sieht es denn mit dem Risiko genau aus? Wie hoch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strukturierte Produkte bieten dem Vermögensverwalter die Möglichkeit, einerseits ggf. das Risiko in seinem Portfolio zu begrenzen, anderseits aber auch attraktive Renditechancen zu nutzen. Das hört sich ja sehr gut an. Aber wie sieht die Realität aus? Ist die Kostenstruktur des Produkts auch transparent dargestellt? Wie sieht es denn mit dem Risiko genau aus? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Wette des Kunden aufgeht, oder eben nicht? Dieses sind Fragen, die der Vermögensverwalter sich stellen muss, bevor er seine Trades um ein solches Produkt ergänzt.</p>
<p>Wichtig ist auch hier wie bei allen Investitionsentscheidungen, das der Berater die Strategie, den Anlagehorizont, und das Risiko vorher mit seinem Kunden  genau erörtert hat und ihn auf Risiken, z.B. einen Barrier hingewiesen hat. Bei strukturierten Produkten sind die Banken die Emittenten und die haben logischerweise ein grosses Interesse daran diese Produkte zu verkaufen &#8211; kein Wunder also, dass sich diese Produkte bei &#8220;unabhängigen&#8221; Vermögensverwaltern vor allem bei denjenigen finden, die mit einem Intermediär Modell an eine Bank geknebelt sind.</p>
<p>Nun  ist es keine Ausnahme mehr, dass nach Neuemissionen dem Kunden gewaltige Aufpreise auferlegt worden sind und die Kurse über dem ‚fair value&#8217; lagen. Es ist zu erwähnen, dass der ‚fair value&#8217; Kurs oft nur durch hochkomplexe mathematische Formeln berechnet werden kann. Dadurch hat selbst der Vermögensverwalter überhaupt nicht die Möglichkeit zu erfassen, was der reelle Wert dieses Produktes genau ist. Auffällig ist auch, dass es kurz nach Handelsbeginn eines Produktes erstaunlich viele Fehlplatzierungen und Stornierungen von Käufen und Verkäufen gegeben hat. Leidtragender ist am Ende immer der Anleger. Hierbei hat nämlich der Emittent die Möglichkeit die Kurse zu stornieren, wenn er sich bei der Kursstellung geirrt hat. Dies lädt natürlich zu einer willkürlichen Stellung von Preisen und Manipulation ein.  Insgesamt gesehen haben die Banken ein grosses Interesse daran, die Struktur komplex zu belassen, da die Kosten dadurch auch intransparent werden. Daraus resultierend steigen auch die Margen für die Banken.</p>
<p>Als Vermögensverwalter muss sich auch darüber im Klaren sein, was der Kunde bekäme, wenn er ganz simpel ohne eine komplizierte Schutzfunktion in den Basiswert investieren würde. Es ist nicht zu vergessen, dass die Bonusauszahlung eines strukturierten Produkts nicht kostenlos ist. Für eine Bonusauszahlung werden keine laufenden Erträge, wie zum Beispiel Dividenden ausbezahlt. Hinzu kommt, dass der Bonus-Mechanismus nur funktioniert, wenn die Papiere bis zum Verfall gehalten werden.  Deswegen sollte sich auch ein Vermögensverwalter sehr gut überlegen, auf was er sich bei diesen komplexen derivativen Instrumenten einlässt.  Die Endkunden selbst, so hat man den Eindruck, kaufen ja schon weil Sie den Banken (immer noch) Vertrauen schenken und die Grafiken recht bunt dargestellt sind und der vermeintlich &#8220;garantierte&#8221; hohe Zinssatz attraktiv ist. Der Vermögensverwalter sollte also immer noch nach der alt bewerten Maxime Warren Buffets vorgehen: ‚man soll in das investieren, von dem man etwas versteht&#8217;.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2008%2F07%2F18%2Fstrukturierte-produkte-mit-barrier-%25e2%2580%2593-legaler-diebstahl%2F';
  addthis_title  = 'Strukturierte+Produkte+mit+Barrier+%E2%80%93+legaler+Diebstahl%3F';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2008/07/18/strukturierte-produkte-mit-barrier-%e2%80%93-legaler-diebstahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hilfe &#8211; Vermögensverwalter ohne Blog Erfahrung&#8230;</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2008/06/02/hilfe-vermogensverwalter-ohne-blog-erfahrung/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2008/06/02/hilfe-vermogensverwalter-ohne-blog-erfahrung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 19:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lunatic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/2008/06/02/hilfe-vermogensverwalter-ohne-blog-erfahrung/</guid>
		<description><![CDATA[ich vermute ich bin nicht alleine &#8211; weder weiss ich was ein RSS-feed ist noch kenne ich Podcasts, ich weiss aber dass meine Kunden sich bereits zum Teil damit auskennen. Welche Vorteile habe ich wenn ich diese Techniken beherrsche? Kann ich auch anonym bleiben? Wie kann ich Blogeinträge für mein Unternehmen nutzen? Anlagestrategien? Produkte? Kundenmeinungen? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich vermute ich bin nicht alleine &#8211; weder weiss ich was ein RSS-feed ist noch kenne ich Podcasts, ich weiss aber dass meine Kunden sich bereits zum Teil damit auskennen. Welche Vorteile habe ich wenn ich diese Techniken beherrsche? Kann ich auch anonym bleiben? Wie kann ich Blogeinträge für mein Unternehmen nutzen? Anlagestrategien? Produkte? Kundenmeinungen? Ich bin überzeugt es gibt hier ein paar Cracks die mir evtl. helfen würden? Ich bitte um Kontakt <a href="mailto:achimreichel@email.de">achimreichel@email.de</a></p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2008%2F06%2F02%2Fhilfe-vermogensverwalter-ohne-blog-erfahrung%2F';
  addthis_title  = 'Hilfe+%26%238211%3B+Verm%C3%B6gensverwalter+ohne+Blog+Erfahrung%26%238230%3B';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2008/06/02/hilfe-vermogensverwalter-ohne-blog-erfahrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

