<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InvestmentBer@ter &#187; Finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://investmentberater.ch/category/finanzkrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://investmentberater.ch</link>
	<description>Unsere Community und unser Blog publizieren Neuigkeiten und Hintergründe sowie fachliche Meinungen für unabhängige Finanzberater und Vermögensverwalter in deutsch sprechenden Märkten. Wer aktiv mitmachen will und Fachartikel vollständig lesen will loggt sich ein.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 12:43:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Steuererhöhungen statt Schuldensucht</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2011/08/29/1363/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2011/08/29/1363/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RiyaButler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Erst mit der Herabstufung des US-Staatsanleihen von ihrem seit ewigen Zeiten geltenden AAA-Rating erging der faktische Beweis, dass die USA ein Problem haben. Erst diese Publizität half, die ewigen   Lippenbekenntnisse der Politiker und Experten zu brechen, nach denen die USA die Schulden im Einklang mit Ihrem wirtschaftlichen Wachstum Jahr für Jahr gesteigert hätten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst mit der Herabstufung des US-Staatsanleihen von ihrem seit ewigen Zeiten geltenden AAA-Rating erging der faktische Beweis, dass die USA ein Problem haben. Erst diese Publizität half, die ewigen   Lippenbekenntnisse der Politiker und Experten zu brechen, nach denen die USA die Schulden im Einklang mit Ihrem wirtschaftlichen Wachstum Jahr für Jahr gesteigert hätten. Tatsächlich handelte es sich um eine Sucht, vergleichbar der eines Drogenabhängigen, der bis zum goldenen Schuss seinen Konsum erweitert. Nun gibt es zahlreiche Möglichkeiten einer Regierung, ihre zukünftigen Verbindlichkeiten zu reduzieren. Dazu gehören die disziplinierte Haushaltsausgleich, die Inflation, Geldentwertung und auch finanzielle Repressionen.</p>
<p>Die Budgetkürzungen sind in den zuletzt gefundenen politischen Kompromissen eigentlich schon wieder im Sande verlaufen. So schätzt auch das Office of Management and Budget (OMB), dass künftige Defizite um knapp 5% reduziert werden. Das sind gerade 0,5 Prozent und selbst die sind noch hypothetisch.</p>
<p>Wieso aber wird seit Jahrzehnten die Steuererhöhung verteufelt? Es ist nunmal das schwere Erbe besonders der republikanischen Präsidenten, dass diese in schier unendlicher Regelmässigkeit Steuergeschenke an die höheren Einkommensklassen ausgegeben haben. Auch zwar auch an solche, die als Arbeitnehmer überhaupt nicht investieren, sondern konsumieren. Es sollte spätestens jetzt klar geworden sein, wie schwer es ist, Steuersätze in einer Volkswirtschaft anzuheben, insbesondere vor Wahlen. Eine Lösung wäre eine Aussetzung der kurzen Wahlperioden – sicher im derzeitigen politischen System der USA nicht durchsetzbar, aber eine potentielle Lösung für einen harten (steuererhöhenden) Kurs. Vielleicht sollte man sich an dem Konkordanzprinzip der Schweiz orientieren. Die Konkordanzdemokratie zielt eben darauf ab, eine möglichst große Zahl von Akteuren (z.B. Parteien) in den politischen Prozess einzubeziehen und Entscheidungen durch Herbeiführung eines Konsenses zu treffen – sprich – die vier Parteien, die heue in der schweizer Regierung vertreten sind. Und wenn eine Schweiz 30% Verteuerung Ihrer Exportwaren verkraften kann, dann kann der amerikanische Millionär auch 30% Steuererhöhung verkraften, zumal sich ökologisch sinnvolle Investitionen steuerlich vorteilhaft ausgestalten liessen.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2011%2F08%2F29%2F1363%2F';
  addthis_title  = 'Steuererh%C3%B6hungen+statt+Schuldensucht';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2011/08/29/1363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat sich in der globalen Finanzkrise am besten geschlagen?</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2010/11/04/wer-hat-sich-in-der-globalen-finanzkrise-am-besten-geschlagen/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2010/11/04/wer-hat-sich-in-der-globalen-finanzkrise-am-besten-geschlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 18:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmakler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerging Market Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing in der Vermögensverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Warum ist diese Erfahrung wichtig? Da gibt es verschiedene Meinungen. Assets under Management (AuM) sprechen jedenfalls für das Potential, aus diesen verwalteten Assets eine Marge für Asset Management zu erzielen. Das gelingt in einigen Märkten besser als in anderen. insofern kann die Kennziffer Total Assets nur einen Anhaltspunkt liefern. In Volkswirtschaften, in denen der &#8220;self-directed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://investmentberater.ch/de/wp-content/uploads/2010/11/Global-AuM.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-914" style="border: 0px;" title="Global-AuM" src="http://investmentberater.ch/de/wp-content/uploads/2010/11/Global-AuM.jpg" alt="" width="393" height="267" /></a>Warum ist diese Erfahrung wichtig? Da gibt es verschiedene Meinungen. Assets under Management (AuM) sprechen jedenfalls für das Potential, aus diesen verwalteten Assets eine Marge für Asset Management zu erzielen. Das gelingt in einigen Märkten besser als in anderen. insofern kann die Kennziffer Total Assets nur einen Anhaltspunkt liefern. In Volkswirtschaften, in denen der &#8220;self-directed Investor&#8221; bevorzugt ETFs erwirbt und somit ohne Beratung seine eigenen Fehler vor sich hat, werden einerseits kaum Verdienstmöglichkeiten bestehen und andererseits ggf. Vermögen durch falsche Allokation langfristig vernichtet. Diese Märkte wären doppelt bestraft. Es liegt also an den Vermögensverwaltern, ihre Leistungen in ein besonderes Licht zu stellen und sich anzubieten. Das gelingt i.d.R. besser in Märkten mir tendenziell geringeren regulatorischen Hindernissen.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2010%2F11%2F04%2Fwer-hat-sich-in-der-globalen-finanzkrise-am-besten-geschlagen%2F';
  addthis_title  = 'Wer+hat+sich+in+der+globalen+Finanzkrise+am+besten+geschlagen%3F';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2010/11/04/wer-hat-sich-in-der-globalen-finanzkrise-am-besten-geschlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von der Tauschwirtschaft zum Hedgefonds und wieder zurück</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2009/12/30/von-der-tauschwirtschaft-zum-hedgefonds-und-wieder-zuruck/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2009/12/30/von-der-tauschwirtschaft-zum-hedgefonds-und-wieder-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moneyman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Lustiges und Trauriges aus dem Finanzsektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Welche Erfahrungen haben wir mit den Konstrukten im Handel von Wertgegenständen / Assets gemacht? Am Anfang war das Feuer. Wer es erfunde hatte, konnte es sicher unmittelbar eintauschen gegen etwas anderes Wertvolles. Vielleicht eine Steinschleuder. Die Probleme in diesem Vorgang waren Sicherheit / Schutz des Gegenstandes (z.B. vor Regen) bzw. des Wissens über seine Anwendung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Erfahrungen haben wir mit den Konstrukten im Handel von Wertgegenständen / Assets gemacht? Am Anfang war das Feuer. Wer es erfunde hatte, konnte es sicher unmittelbar eintauschen gegen etwas anderes Wertvolles. Vielleicht eine Steinschleuder. Die Probleme in diesem Vorgang waren Sicherheit / Schutz des Gegenstandes (z.B. vor Regen) bzw. des Wissens über seine Anwendung (z.B. durch Vererbung der Kenntnisse).  Schliesslich trat irgendwann das Geld als Zahlungsmittelersatz ins Spiel, dann die Verbriefung. Schliesslich der Handel mit Wertpapieren, die einem versprachen, im Besitz von regelmässig bedienten Schuldverhältnissen zu sein. Und dann stellte sich heraus, das einige gierige Händler zu weit gegangen sind und zu sehr auf ihre elektronischen Risk Management Systeme vertraut haben. Das war auf dem Höhepunkte der Evolution von Kapital und Warenströmen. Es gab kaum einen Ort auf der Welt, der bei Ankündigung einer Ineffizienz nicht unmittelbar einen Investor in Form eines Anlageversprechens fand.</p>
<p>Dann kam der Knall.</p>
<p>Seit dem entwickelt sich die Welt scheinbar rückwärts. Zuerst vertrauten sich die Banken gegenseitig nicht mehr. Dann misstrauten die Parteien dem jeweiligen Underlying Ihrer Geschäfte, wenn diese mit einem Zahlungsversprechen verbrieft waren. Heute gehen einige so weit, ihrem im Prinzip effizient und vom Aktien- und Anleihemarkt weitestgehend unabängig arbeitenden Hedgefonds vorzuschreiben, gefälligst tagesliquidierbare Titel zu halten und alle Strategien zumindest dem Bankpartner gegenüber offen zu legen. In den sogenannten Managed Accounts entfallen sogar alle Private Equity Anlagen, die mangels täglicher Liquidität nicht mehr genutzt werden können. Doch diese in sorgfältiger Analyse ausgewählten und als langfristig werttreibenden Substanzen sind wichtiger Teil der von Managern erzeugten Überrenditen. Dazu entfällt die volkswirtschaftlich sinnvolle Finanzierung von Klein- und Mittelständischen Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen.</p>
<p>Und genau hier sollten wir Anleger, die mehr als die lausigen 2% Zinsen auf unser sauer verdientes Geld verdienen wollen, stop sagen.</p>
<p>Wenn wir im Private Equity kein Vertrauen mehr aufbauen wollen, dann liegt der nächste Schritt in der Konsequenz, dass wir auch dem Geldwert als Tauschmittel nicht mehr trauen und nur noch Ware gegen Ware tauschen &#8211; im gleichen Zuge. Und was das bedeutet, kann ich gerne einmal beschreiben:</p>
<ul>
<li>Hohe Transportkosten der Waren</li>
<li>Zerstörung unserer Umwelt durch zunehmenden Verkehr</li>
<li>Mehr Unfälle und Diebstähle mit der Folge höherer Versichererungskosten</li>
<li>Ineffizienzen bei den Kapitalströmen und Spekulation</li>
<li>bis hin zu Kriegen um den physischen Besitz von Rohstoffen etc.</li>
</ul>
<p>Also &#8211; geben Sie sich einen Ruck und investieren Sie wieder in die Zukunft der Ergebnisse unternehmerischer Talente. Wie? Erwägen Sie ein Fondsinvestment in Private Equity. Diese unterliegen nicht an der Börse den kurzfristigen Launen von Tageskursen aussetzen lassen wollen. Es lohnt sich!</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2009%2F12%2F30%2Fvon-der-tauschwirtschaft-zum-hedgefonds-und-wieder-zuruck%2F';
  addthis_title  = 'Von+der+Tauschwirtschaft+zum+Hedgefonds+und+wieder+zur%C3%BCck';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2009/12/30/von-der-tauschwirtschaft-zum-hedgefonds-und-wieder-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinn- und Stimmungsdefizit bei Finanzprodukten</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2009/11/29/565/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2009/11/29/565/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 12:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Swissblogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing in der Vermögensverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Mir sagte vor Kurzem ein Philosophiestudent, dass wir uns permanent in einem Finanzprodukt Sinn- und Stimmungsdefizit befinden. Ich hatte eine interesante Diskussion mit ihm und ich musste ihm zustimmen. 
Im Finanzmarketing gibt es eine gefährliche &#8220;Back to the Roots&#8221; / &#8220;Zurück zu den Wurzeln&#8221; Argumentation. Mit den Folgen der Finanzkrise versuchen einige Sympathiepunkte beim Kunden zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir sagte vor Kurzem ein Philosophiestudent, dass wir uns permanent in einem Finanzprodukt Sinn- und Stimmungsdefizit befinden. Ich hatte eine interesante Diskussion mit ihm und ich musste ihm zustimmen. </p>
<p>Im Finanzmarketing gibt es eine gefährliche &#8220;Back to the Roots&#8221; / &#8220;Zurück zu den Wurzeln&#8221; Argumentation. Mit den Folgen der Finanzkrise versuchen einige Sympathiepunkte beim Kunden zu gewinnen, in dem sie davon sprechen, komplexe und innovative Produkte zunächst zurück zu stellen und sich wieder vermehrt auf das reine Handeln von Aktien und Renten beschränken zu wollen.<br />
Der Erfolg von Finanzprodukten wie Fonds und Zertifikaten hängt vor allem von der derzeitigen Verunsicherung der Konsumenten ab. Wenn die Wirtschaft wieder anzieht und die Anleger wieder eine Vorstellung von ihrer Zukunft haben, werden aber sehr schnell wieder diejenigen erfolgreich sein, die ihre Kosten (Research, Effizienzen) durch standardisierte Produkte auf der einen Seite und innovative Asset Management Konzepte auf der anderen Seite verringern konnten.<br />
Wir neigen dazu den Blick zurück nach vorn zu pflegen, weil wir noch keinen Masterplan haben, wie wir die kommenden Jahrzehnte mit unseren Kunden ausreichend ertragreich gestalten können. Dabei liegen doch einige Trends überdeutlich vor uns: Die globale Vernichtung von Ressourcen und die zunehmende Verschuldung an Stelle unternehmerischer Verantwortung und Gestaltung. Konsequenterweise gebe ich daher meinem langfristig orientierten Kunden eher die Empfehlung des Kaufs einer nachhaltigen Aktie als die einer Anleihe, die im Grunde nichts anderes ist als eine weitere &#8220;Verschuldung&#8221; mit einem Geldwert.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2009%2F11%2F29%2F565%2F';
  addthis_title  = 'Sinn-+und+Stimmungsdefizit+bei+Finanzprodukten';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2009/11/29/565/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturierte Produkte &#8211; financial weapons of mass distruction</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2009/09/30/strukturierte-produkte-financial-weapons-of-mass-distruction/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2009/09/30/strukturierte-produkte-financial-weapons-of-mass-distruction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 13:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grovepepset</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Strukturierte Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[oder auf Deutsch: Finanz-Massenvernichtungswaffen. Was meine ich damit? Strukturierte Produkte sehen sich schon wieder im Aufwind. Der Verband für strukturierte Produkte (Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte SVSPV &#8211; eine Vertretung der führenden Banken der Schweiz) bläst so auch bereits wieder zum Angriff. Schliesslich habe man ja mit PR Unterstützung ein Kommunikationskonzept entwickelt und neue Transparenz-Kennzahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oder auf Deutsch: Finanz-Massenvernichtungswaffen. Was meine ich damit? Strukturierte Produkte sehen sich schon wieder im Aufwind. Der Verband für strukturierte Produkte (Schweizerischer Verband für Strukturierte Produkte SVSPV &#8211; eine Vertretung der führenden Banken der Schweiz) bläst so auch bereits wieder zum Angriff. Schliesslich habe man ja mit PR Unterstützung ein Kommunikationskonzept entwickelt und neue Transparenz-Kennzahlen aufgestellt. So soll die Unternehmensgrösse (&#8220;Qualität&#8221;) wieder grösseren Stellenwert bekommen, natürlich ganz im Sinne der Elefanten der Branche. Die definierten Risikokennzahlen werden so auch nur zu einem Benchmark der Black Box innerhalb der Gruppe von Black Boxes. Nur von den aus meiner Sicht einzig und alleine Sinn machenden ehrlichen <em>Vergleichen mit alternativen Finanzprodukten</em> findet man überhaupt nichts. Immerhin ist man bereit, strukturierte Produkte nicht mehr isoliert sondern nur noch im Zusammenhang mit anderen bestehenden Finanzprodukten zu betrachten (Thomas Imhasly, CS in Schweizer Bank 18.9.09). Der Rückkehrschluss alleine lässt mir die Haare im Nacken stehen.</p>
<p>Sicher &#8211; nicht die generelle Gattung &#8220;strukturierte Produkte&#8221; kann für sich alleine für die Sub Prime Krise verantwortlich gemacht werden. Doch in der Folge halfen diese Produkte enorm mit, dass unsere Kunden eine Menge Verluste <em>realisiert</em> haben und Banken diesbezüglich OHNE Risiko Gewinne einfahren konnten.</p>
<p>Für die wirklich bankunabhängigen Fondsberater und Fonds einsetzenden Vermögensverwalter hatte das ganze auch etwas Gutes. Wer als Berater nämlich ganz konservativ Aktien und Bonds bzw. entsprechende Fonds im Kundendepot hatte, erfreut sich nun wieder satter steigender Kursgewinne und hat gute Gründe, neue Gelder einzuwerben und weiterhin getrost auf intransparente strukturierte Produkte zu verzichten. Wer sogar Alternative Anlagen, womöglich sogar Single Hedge Funds in die Depots integriert hatte, der dürfte bereits wieder im positiven Bereich liegen. Nur die Kunden, die sich direkt am Bankschalter strukturierte Produkte verkaufen liessen, womöglich mit einem Knock-Out Barrier o.ä., haben nichts mehr von dem einsetzenden Aufschwung. Ihre &#8220;Wette&#8221; ging verloren &#8211; teilweise auch ganz ohne Lehmann als Emmitent. Und sie wussten gar nicht, dass Sie eine Wette eingegangen waren und vor allem wussten Sie und ihre Berater nicht, wie die Gewinnchancen lagen. Da ist selbst die Lotterie transparenter (ca. 60% Rückzahlung des eingesetzten Geldes).</p>
<p>Bleibt zu hoffen, das bei der diesjährigen Finanzmesse für Strukturierte Produkte sich nicht wieder nur die Standbetreiber gegenseitig besuchen und Mut zusprechen, sondern auch ein paar kritische Anleger und Berater, die den Mut haben, ihrem Unmut Luft zu machen und schärfere Transparenz- und vor allem Aufkärungsvorschriften einzufordern.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2009%2F09%2F30%2Fstrukturierte-produkte-financial-weapons-of-mass-distruction%2F';
  addthis_title  = 'Strukturierte+Produkte+%26%238211%3B+financial+weapons+of+mass+distruction';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2009/09/30/strukturierte-produkte-financial-weapons-of-mass-distruction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezession ist vorbei &#8211; was hat sich verändert?</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2009/09/15/rezession-ist-vorbei-was-hat-sich-verandert/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2009/09/15/rezession-ist-vorbei-was-hat-sich-verandert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 15:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enkephalos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Der Wert der Unabhängigkeit in der Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Heute kündigt Bernake in den USA an, das die Rezession vorbei wäre &#8211; das mag so manchen überraschen &#8211; wir &#8220;fühlen&#8221; uns weit davon entfernt - 35.000 Bankjobs sind alleine in London verloren gegangen und werden auf absehbare Zeit nicht ersetzt werden. Bleibt die Frage, wer nun diesen Anteil an der (bereits gestiegenen) Nachfrage nach globaler Allokation von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute kündigt Bernake in den USA an, das die Rezession vorbei wäre &#8211; das mag so manchen überraschen &#8211; wir &#8220;fühlen&#8221; uns weit davon entfernt - 35.000 Bankjobs sind alleine in London verloren gegangen und werden auf absehbare Zeit nicht ersetzt werden. Bleibt die Frage, wer nun diesen Anteil an der (bereits gestiegenen) Nachfrage nach globaler Allokation von Kapital in der Zukunft übernehmen wird.  Aus meiner Sicht ist jetzt die Chance der bankunabhängigen Finanzberatung gekommen. Das bedingt, dass unsere potentiellen Kunden auf breiter Basis bereit sind, das &#8220;vermeintliche Risiko&#8221; einzugehen, nicht in erster Linie einem Bankschalter in Geldanlagen zu vertrauen, sondern einer Person, die als Vermögensverwalter, Asset Manager, Finanzberater, Fondsberater oder wie auch immer auftritt. Dabei werden wir gehörig Konkurrenz von Ex-Bankern erhalten. Wir sind auch aufgerufen, den (Mehr)Wert eines Beraters zu beweisen, der bereits viele Jahre seine Kunden unabhängig vom Gehalt einer Bank beraten hat.</p>
<p>Dieses Vertrauen werden wir auf breiter Basis nur erhalten, wenn wir eine enge persönliche Beziehung zu unseren Kunden aufbauen und Zugang zu leistungsfähigen Systemen und Produkten haben. Wir können uns dabei weder auf eine starke Lobby noch auf wohlgesonnene Printmedien verlassen. Besonders letztere sind in diesen schwierigen Zeiten um so mehr davon abhängig, als Gegenleistung zu Werbeanzeigen ALLES zu schreiben, was die Banken und Asset Manager von ihnen verlangen. Ein Grund mehr, sich als Finanzdienstleister gründlich mit den Möglichkeiten und Chancen des Internet und sozialer Communities auseinanderzusetzen.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2009%2F09%2F15%2Frezession-ist-vorbei-was-hat-sich-verandert%2F';
  addthis_title  = 'Rezession+ist+vorbei+%26%238211%3B+was+hat+sich+ver%C3%A4ndert%3F';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2009/09/15/rezession-ist-vorbei-was-hat-sich-verandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweizer Kunden mit Investmentfonds in der Bredouille. Eine Alternative.</title>
		<link>http://investmentberater.ch/2009/07/07/schweizer-kunden-mit-investmentfonds-in-der-bredouille-eine-alternative/</link>
		<comments>http://investmentberater.ch/2009/07/07/schweizer-kunden-mit-investmentfonds-in-der-bredouille-eine-alternative/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Investmentberater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alternative Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Produktbereiche]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://investmentberater.ch/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[FISECO ADVERTORIAL Die tausenden in der Schweiz öffentlich zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds haben in 2008 bekanntlich grosse Verluste für die Kunden eingefahren, dabei war es egal, ob es Renten- oder Aktienfonds waren, die Verluste betrugen zwischen einigen wenigen und teilweise bis zu 60%. Das alles geschah unter der vermeintlich sicheren Aufsicht der FINMA. Die gleiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://www.fiseco.ch"><strong>FISECO ADVERTORIAL</strong></a> Die tausenden in der Schweiz öffentlich zum Vertrieb zugelassenen Investmentfonds haben in 2008 bekanntlich grosse Verluste für die Kunden eingefahren, dabei war es egal, ob es Renten- oder Aktienfonds waren, die Verluste betrugen zwischen einigen wenigen und teilweise bis zu 60%. Das alles geschah unter der vermeintlich sicheren Aufsicht der FINMA. Die gleiche Behörde hat erfolgreich verhindert, das zahlreiche alternative Fonds für den Vertrieb in der Schweiz zugelassen wurden, da diese im Ausland registriert sind oder den langwierigen und teuren Hindernisweg &#8220;Zulassungsantrag&#8221; gescheut haben. Und gerade diese Fonds haben aufgrund ihrer im Vergleich zur Schweiz liberaleren Aufsicht in ihren Heimatländern in 2008 vergleichsweise gut abgeschlossen. So konnte die Mehrheit dieser Fonds auch bei fallenden Märkten gezielt Gewinne machen oder besondere Assetklassen führen. Zu solchen Fonds haben Sie hierzulande allerdings nur als „qualifizierter Anleger“ einen Zugang.</p>
<p align="left">Wie werde ich nun ein qualifizierter Anleger? Grundsätzlich kann auch ein Privatkunde sich qualifizieren, wenn er über 2 Millionen Franken an verfügbarem Vermögen verfügt. Sie haben nicht so viel? Das ist auch in der Schweiz keine Schande, denn dann müssen Sie sich einfach einen registrierten Vermögensverwalter (SRO) suchen und sich von diesem Ihr Wertpapierdepot verwalten lassen. Ihrem Berater stellen Sie eine Vermögensverwaltungsvollmacht aus. Und nun kann dieser im Rahmen seiner Funktion als institutioneller Kunde auch entsprechende ausländische Fonds in Ihr Wertpapierdepot einbuchen. Leider haben immer noch viel zu viele Vermögensverwalter keinen Überblick und zu wenig Wissen über diese alternativen Fonds. Selbst wenn Sie einen Berater Ihres Vertrauens finden &#8211; in der Regel verlassen diese sich wieder auf eine Bank, die dem Vermögensverwalter (aus klar eigenem Interesse) die bankeigenen Fonds und Lösungen zur Buchung anbieten. Dann haben Sie als Endkunde ggf. wieder keinen Mehrwert. Es ist also wichtig zu prüfen, wie bankunabhängig Ihr Vermögensverwalter tatsächlich am Markt agieren kann. Am besten wäre es, wenn der Berater sich an bankunabhängigen Informations- und Fondsabwicklungsplattformen anhängt. Hier gibt es noch zu wenig Angebote in der Schweiz. Einen Überblick über die Dienstleistungen einer solchen bankunabhängigen Plattform bietet der Brokerage Pool in Erlenbach ZH</p>
<p align="left"> <a href="http://www.brokerage-pool.ch" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://www.brokerage-pool.ch/images/design/logo.gif" alt="" width="385" height="58" /></a> </p>
<p align="left">Dort finden Vermögensverwalter auch den Zugang zu Alternativen Fonds, die von einigen Ausnahmen abgesehen in 2008 sehr positive Ergebnisse erzielt haben und eine gute Diversifizierung für Wertpapierdepots in der Schweiz ermöglichen. Einen besonderen Mehrwert bietet der Pool dadurch, dass er keiner Bank angehört, keine eigenen Produkte hat und als Gatekeeper unentdeckter Perlen im Fondsbereich gilt. Zudem kann über den Pool eine persönliche Nähe zu den Managern der Alternativen Fonds herstellt werden und so das übliche Due Dilligence ergänzen.</p>
<script type="text/javascript">
  addthis_url    = 'http%3A%2F%2Finvestmentberater.ch%2F2009%2F07%2F07%2Fschweizer-kunden-mit-investmentfonds-in-der-bredouille-eine-alternative%2F';
  addthis_title  = 'Schweizer+Kunden+mit+Investmentfonds+in+der+Bredouille.+Eine+Alternative.';
  addthis_pub    = '';
</script><script type="text/javascript" src="http://s7.addthis.com/js/addthis_widget.php?v=12" ></script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://investmentberater.ch/2009/07/07/schweizer-kunden-mit-investmentfonds-in-der-bredouille-eine-alternative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds als Sondervermögen können das Vermögen unserer Kunden schützen</title>
